Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 42 | 430 | 5 | 4 |
| 2 | 44 | 470 | 5 | 4 |
| 3 | 46 | 500 | 5 | 4 |
| 4 | 48 | 540 | 5 | 4 |
| 5 | 50 | 580 | 5 | 4 |
Botín
| Objetos | Grados 1 · Tasa | Grados 2 · Tasa | Grados 3 · Tasa | Grados 4 · Tasa | Grados 5 · Tasa |
|---|
Polenéctar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Protesuero | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Diente de cocodrail | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Carne tierna | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Hueso de cocodrail | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 |
Escama de cocodrail | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Soltar los gases | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
Tonel de zumo sabroso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piedra de esmeralda | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Fragmento de anomalía | — | — | — | — | — |
Fuerza de Cocoburio | — | — | — | — | — |
Espíritu de Cocoburio | — | — | — | — | — |
Poder de Cocoburio | — | — | — | — | — |
Cocodrail · Monstruo · Dofus