Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 42 | 430 | 5 | 4 |
| 2 | 44 | 470 | 5 | 4 |
| 3 | 46 | 500 | 5 | 4 |
| 4 | 48 | 540 | 5 | 4 |
| 5 | 50 | 580 | 5 | 4 |
Espólios
| Itens | Graus 1 · Taxa | Graus 2 · Taxa | Graus 3 · Taxa | Graus 4 · Taxa | Graus 5 · Taxa |
|---|
Polenéctar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Uei | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dente de Crocodyl | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Carne tenra | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Osso de Crocodyl | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 |
Escama de Crocodyl | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Soltar gases | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
Barril de suco saboroso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pedra de Esmeralda | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Fragmento de Anomalia | — | — | — | — | — |
Força de Crocoburio | — | — | — | — | — |
Espírito de Crocoburio | — | — | — | — | — |
Poder de Crocoburio | — | — | — | — | — |
Crocodyl · Monstro · Dofus