Desplazamiento Furtivo
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6000 | 12 | 3 | 31 | 11 | 6 | 16 | -9 |
| 2 | 203 | 6200 | 12 | 3 | 32 | 12 | 7 | 17 | -8 |
| 3 | 206 | 6300 | 12 | 3 | 33 | 13 | 8 | 18 | -7 |
| 4 | 209 | 6500 | 12 | 3 | 34 | 14 | 9 | 19 | -6 |
| 5 | 212 | 6600 | 12 | 3 | 35 | 15 | 10 | 20 | -5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Carne sabrosa | 12 % |
| Nariz de murcieguidor | 12 % |
| Sacrificio de ghuls | 3,6 % |
| Ghulóbulo rojo | 2 % |
| Bolsita de cenizas eternas | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |
| Ghulanillo | Desconocido |
| Ghulbotas | Desconocido |
| Ghulscudo | Desconocido |