Deslocamento Furtivo
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6.000 | 12 | 3 | 31 | 11 | 6 | 16 | -9 |
| 2 | 203 | 6.200 | 12 | 3 | 32 | 12 | 7 | 17 | -8 |
| 3 | 206 | 6.300 | 12 | 3 | 33 | 13 | 8 | 18 | -7 |
| 4 | 209 | 6.500 | 12 | 3 | 34 | 14 | 9 | 19 | -6 |
| 5 | 212 | 6.600 | 12 | 3 | 35 | 15 | 10 | 20 | -5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne saborosa | 12% |
| Nariz de Morceguidora | 12% |
| Sacrifício de Carniçais | 3,6% |
| Carniçangue | 2% |
| Saquinho de cinzas eternas | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Carniçanel | Desconhecido |
| Carnibotas | Desconhecido |
| Carniscudo | Desconhecido |