Mostri
Apermielorso
Livello 185–197
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 185 | 4800 | 12 | 5 |
| 2 | 188 | 5000 | 12 | 5 |
| 3 | 191 | 5100 | 12 | 5 |
| 4 | 194 | 5200 | 12 | 5 |
| 5 | 197 | 5400 | 12 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Gradi 1 · Tasso | Gradi 2 · Tasso | Gradi 3 · Tasso | Gradi 4 · Tasso | Gradi 5 · Tasso |
|---|
Gran Pops | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Prosilat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Petunia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pollinettare | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cucchiaio | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Orecchio di Apermielorso | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Carne Nera | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
La Ros Olia | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Acqua Calma | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
Vomere di Apermielorso | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
Uovo di Larva | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Sacchetto di Resina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apermielorso · Mostro · Dofus