Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 185 | 4.800 | 12 | 5 |
| 2 | 188 | 5.000 | 12 | 5 |
| 3 | 191 | 5.100 | 12 | 5 |
| 4 | 194 | 5.200 | 12 | 5 |
| 5 | 197 | 5.400 | 12 | 5 |
Espólios
| Itens | Graus 1 · Taxa | Graus 2 · Taxa | Graus 3 · Taxa | Graus 4 · Taxa | Graus 5 · Taxa |
|---|
Grão Nutos | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Uei | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Petúnia Fronta | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Polenéctar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Colher | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Orelha de Aperiglurso | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Carne negra | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Gribe | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Água calma | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
Vômer de Aperiglurso | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
Ovo de larva | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Saquinho de resina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aperiglurso · Monstro · Dofus