Piumetta
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 5400 | 9 | 11 |
| 2 | 133 | 5700 | 9 | 11 |
| 3 | 136 | 5900 | 9 | 11 |
| 4 | 139 | 6100 | 9 | 11 |
| 5 | 142 | 6300 | 9 | 11 |
| 6 | 142 | 6300 | 9 | 11 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Carne Macerata | 52% |
| Tonsille del Bituf Oscuro | 52% |
| Cocco del Bituf Oscuro | 4,36% |
| Sacchetto di Cipolle | 2% |