Plumita
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 5400 | 9 | 11 |
| 2 | 133 | 5700 | 9 | 11 |
| 3 | 136 | 5900 | 9 | 11 |
| 4 | 139 | 6100 | 9 | 11 |
| 5 | 142 | 6300 | 9 | 11 |
| 6 | 142 | 6300 | 9 | 11 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne macerada | 52 % |
| Amígdalas de tufo oscuro | 52 % |
| Coco de tufo oscuro | 4,36 % |
| Bolsita de cebollas | 2 % |