Poeirette
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 5.400 | 9 | 11 |
| 2 | 133 | 5.700 | 9 | 11 |
| 3 | 136 | 5.900 | 9 | 11 |
| 4 | 139 | 6.100 | 9 | 11 |
| 5 | 142 | 6.300 | 9 | 11 |
| 6 | 142 | 6.300 | 9 | 11 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne macerada | 52% |
| Amígdalas do Bitufo Sombrio | 52% |
| Coco do Bitufo Sombrio | 4,36% |
| Saquinho de cebolas | 2% |