Vrut Vrut
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 1700 | 9 | 10 |
| 2 | 100 | 1800 | 9 | 10 |
| 3 | 103 | 1900 | 9 | 10 |
| 4 | 106 | 2000 | 9 | 10 |
| 5 | 109 | 2000 | 9 | 10 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Ala del Bituf delle Pianure | 34% |
| Carne Stagionata | 34% |
| Cocco del Bituf delle Pianure | 5,68% |
| Sacchetto di Foglie di Insalace | 1% |