Vreet Vreet
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 1.700 | 9 | 10 |
| 2 | 100 | 1.800 | 9 | 10 |
| 3 | 103 | 1.900 | 9 | 10 |
| 4 | 106 | 2.000 | 9 | 10 |
| 5 | 109 | 2.000 | 9 | 10 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Asa do Bitufo das Planícies | 34% |
| Carne seca | 34% |
| Coco do Bitufo das Planícies | 5,68% |
| Saquinho de folhas de saladainha | 1% |