Vrüt vrüt
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 1700 | 9 | 10 |
| 2 | 100 | 1800 | 9 | 10 |
| 3 | 103 | 1900 | 9 | 10 |
| 4 | 106 | 2000 | 9 | 10 |
| 5 | 109 | 2000 | 9 | 10 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Ala de tufo de las llanuras | 34 % |
| Carne seca | 34 % |
| Coco de tufo de las llanuras | 5,68 % |
| Bolsita de hojas de enchalada | 1 % |