Piumetta
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 2700 | 8 | 8 |
| 2 | 133 | 2800 | 8 | 8 |
| 3 | 136 | 2900 | 8 | 8 |
| 4 | 139 | 3000 | 8 | 8 |
| 5 | 142 | 3100 | 8 | 8 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Prosilat | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Tonsille del Bituf Oscuro | 26% |
| Carne Macerata | 26% |
| Cocco del Bituf Oscuro | 4,36% |
| Sacchetto di Cipolle | 1% |