Poeirette
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 2.700 | 8 | 8 |
| 2 | 133 | 2.800 | 8 | 8 |
| 3 | 136 | 2.900 | 8 | 8 |
| 4 | 139 | 3.000 | 8 | 8 |
| 5 | 142 | 3.100 | 8 | 8 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Amígdalas do Bitufo Sombrio | 26% |
| Carne macerada | 26% |
| Coco do Bitufo Sombrio | 4,36% |
| Saquinho de cebolas | 1% |