Plumita
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 2700 | 8 | 8 |
| 2 | 133 | 2800 | 8 | 8 |
| 3 | 136 | 2900 | 8 | 8 |
| 4 | 139 | 3000 | 8 | 8 |
| 5 | 142 | 3100 | 8 | 8 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Amígdalas de tufo oscuro | 26 % |
| Carne macerada | 26 % |
| Coco de tufo oscuro | 4,36 % |
| Bolsita de cebollas | 1 % |