Chiamata dell'Onda
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| 2 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| 3 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| 4 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| 5 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Collera Domata dell'Oceano | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| 2 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| 3 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| 4 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| 5 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |