Llamada de la Ola
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| 2 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| 3 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| 4 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| 5 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Cólera dominada del océano | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| 2 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| 3 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| 4 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| 5 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |