Chamado da Onda
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| 2 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| 3 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| 4 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| 5 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Ira Domada do Oceano | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| 2 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| 3 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| 4 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| 5 | 200 | 14.000 | 12 | 3 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |