Stord
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 2600 | 10 | 4 |
| 2 | 114 | 2600 | 10 | 4 |
| 3 | 116 | 2700 | 10 | 4 |
| 4 | 118 | 2800 | 10 | 4 |
| 5 | 120 | 2900 | 10 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pelle di Dragnarok | 31% |
| Carne Insanguinata | 31% |
| Zanna di Draguovo Protettore | 5,24% |
| Fortunscottowa | 1,2% |
| Sacchetto di Polvere di Perlinpanpan | 1% |