Ator Doar
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 2.600 | 10 | 4 |
| 2 | 114 | 2.600 | 10 | 4 |
| 3 | 116 | 2.700 | 10 | 4 |
| 4 | 118 | 2.800 | 10 | 4 |
| 5 | 120 | 2.900 | 10 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Pele de Dragnarok | 31% |
| Carne sangrenta | 31% |
| Presa de Dragovo Protetor | 5,24% |
| Biskowa | 1,2% |
| Saquinho de pó mágico | 1% |