Aturd
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 2600 | 10 | 4 |
| 2 | 114 | 2600 | 10 | 4 |
| 3 | 116 | 2700 | 10 | 4 |
| 4 | 118 | 2800 | 10 | 4 |
| 5 | 120 | 2900 | 10 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Piel de dragnarok | 31 % |
| Carne cruda | 31 % |
| Colmillo de dragohuevo protector | 5,24 % |
| Pandagalletita | 1,2 % |
| Bolsita de polvos mágicos | 1 % |