Mostri
Fantasminmare
Livello 142–154
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 142 | 3100 | 12 | 4 |
| 2 | 145 | 3300 | 12 | 4 |
| 3 | 148 | 3400 | 12 | 4 |
| 4 | 151 | 3500 | 12 | 4 |
| 5 | 154 | 3600 | 12 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Gradi 1 · Tasso | Gradi 2 · Tasso | Gradi 3 · Tasso | Gradi 4 · Tasso | Gradi 5 · Tasso |
|---|
Cri-Santemo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pollinettare | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Granelli di Sale | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cranio Etereo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Coda di Fantasminmare | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Carne Tosta | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Troma del Vecchio John | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Eco del Passato | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Boa di Fantasminmare | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
Scrigno di Famiglia | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Sacchetto di Sale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fantasminmare · Mostro · Dofus