Monstros
Fantasmaomar
Nível 142–154
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 142 | 3.100 | 12 | 4 |
| 2 | 145 | 3.300 | 12 | 4 |
| 3 | 148 | 3.400 | 12 | 4 |
| 4 | 151 | 3.500 | 12 | 4 |
| 5 | 154 | 3.600 | 12 | 4 |
Espólios
| Itens | Graus 1 · Taxa | Graus 2 · Taxa | Graus 3 · Taxa | Graus 4 · Taxa | Graus 5 · Taxa |
|---|
Cris Ântemo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Polenéctar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Grão de sal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Crânio etéreo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rabo do Fantasmaomar | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Carne selvagem | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Troma do Velho John | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Eco do passado | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Boia de Fantasmaomar | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
Baú familiar | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Saquinho de sal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fantasmaomar · Monstro · Dofus