Disrupzione
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 130 | 10 | 6 |
| 2 | 22 | 150 | 10 | 6 |
| 3 | 24 | 170 | 10 | 6 |
| 4 | 26 | 200 | 10 | 6 |
| 5 | 28 | 220 | 10 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Forziere Maledetto del Flib | 100% |
| Troma del Vecchio John | 12% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 130 | 10 | 6 |
| 2 | 22 | 150 | 10 | 6 |
| 3 | 24 | 170 | 10 | 6 |
| 4 | 26 | 200 | 10 | 6 |
| 5 | 28 | 220 | 10 | 6 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% | |
| 12% |