Interrupção
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 130 | 10 | 6 |
| 2 | 22 | 150 | 10 | 6 |
| 3 | 24 | 170 | 10 | 6 |
| 4 | 26 | 200 | 10 | 6 |
| 5 | 28 | 220 | 10 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Baú maldito do Flib | 100% |
| Troma do Velho John | 12% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 130 | 10 | 6 |
| 2 | 22 | 150 | 10 | 6 |
| 3 | 24 | 170 | 10 | 6 |
| 4 | 26 | 200 | 10 | 6 |
| 5 | 28 | 220 | 10 | 6 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% | |
| 12% |