Cavalcata Maliziosa
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 4800 | 7 | 4 |
| 2 | 122 | 4900 | 7 | 4 |
| 3 | 124 | 5000 | 7 | 4 |
| 4 | 126 | 5200 | 7 | 4 |
| 5 | 128 | 5300 | 7 | 4 |
| 6 | 128 | 5300 | 7 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Corno di Gammino | 59% |
| Carne Insanguinata | 59% |
| Pelo di Gammino | 59% |
| Sacchetto di Limoni | 2% |
| Fortunscottowa | 0,95% |