Cabalgada Maliciosa
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 4800 | 7 | 4 |
| 2 | 122 | 4900 | 7 | 4 |
| 3 | 124 | 5000 | 7 | 4 |
| 4 | 126 | 5200 | 7 | 4 |
| 5 | 128 | 5300 | 7 | 4 |
| 6 | 128 | 5300 | 7 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Cuerno de minovillo | 59 % |
| Carne cruda | 59 % |
| Pelo de minovillo | 59 % |
| Bolsita de limones | 2 % |
| Pandagalletita | 0,95 % |