Monta Maliciosa
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 4.800 | 7 | 4 |
| 2 | 122 | 4.900 | 7 | 4 |
| 3 | 124 | 5.000 | 7 | 4 |
| 4 | 126 | 5.200 | 7 | 4 |
| 5 | 128 | 5.300 | 7 | 4 |
| 6 | 128 | 5.300 | 7 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Chifre de Menimino | 59% |
| Carne sangrenta | 59% |
| Pelo de Menimino | 59% |
| Saquinho de limões | 2% |
| Biskowa | 0,95% |