Volo brutale
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 2200 | 10 | 5 |
| 2 | 118 | 2300 | 10 | 5 |
| 3 | 122 | 2500 | 10 | 5 |
| 4 | 126 | 2600 | 10 | 5 |
| 5 | 130 | 2700 | 10 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Carne di Struzzalto | 100% |
| Zampa di Gruzzo | 29% |
| Carne Arrabbiata | 29% |
| Ala di Gruzzo | 4,84% |
| Sacchetto di Foglie di Insalace | 1% |