Spallata
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 3500 | 10 | 5 |
| 2 | 154 | 3600 | 10 | 5 |
| 3 | 156 | 3700 | 10 | 5 |
| 4 | 158 | 3700 | 10 | 5 |
| 5 | 160 | 3800 | 10 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Carne Fresca | 22% |
| Zazzera di Kanichilente | 22% |
| Pelle di Kanichilente | 3,64% |
| Fortunscottowa | 1,6% |
| Sacchetto di Spezie | 1% |