Hombrazo
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 3500 | 10 | 5 |
| 2 | 154 | 3600 | 10 | 5 |
| 3 | 156 | 3700 | 10 | 5 |
| 4 | 158 | 3700 | 10 | 5 |
| 5 | 160 | 3800 | 10 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Carne fresca | 22 % |
| Pelambrera de kanikilador | 22 % |
| Piel de kanikilador | 3,64 % |
| Pandagalletita | 1,6 % |
| Bolsita de especias | 1 % |