Ombrada
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 3.500 | 10 | 5 |
| 2 | 154 | 3.600 | 10 | 5 |
| 3 | 156 | 3.700 | 10 | 5 |
| 4 | 158 | 3.700 | 10 | 5 |
| 5 | 160 | 3.800 | 10 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne fresca | 22% |
| Cabeleira de Kanikila | 22% |
| Pele de Kanikila | 3,64% |
| Biskowa | 1,6% |
| Saquinho de temperos | 1% |