Elementalancia
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| 2 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| 3 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| 4 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| 5 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Mutande del Manitù Zoth | 100% |
| Barretta Anigurep al Torrone | 5% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| 2 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| 3 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| 4 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| 5 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% | |
| 5% |