Elementalista
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| 2 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| 3 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| 4 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| 5 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Cueca do Mandachuva Zoth | 100% |
| Bala Sikeci de Torrone | 5% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| 2 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| 3 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| 4 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| 5 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% | |
| 5% |