Lanza Elemental
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| 2 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| 3 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| 4 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| 5 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Tanga del zoth Manitú | 100 % |
| Lotapes de avellana | 5 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| 2 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| 3 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| 4 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| 5 | 800 | 12.000 | 16 | 4 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % | |
| 5 % |