Morso
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 6 | 7 |
| 2 | 1 | 15 | 6 | 7 |
| 3 | 1 | 22 | 6 | 7 |
| 4 | 1 | 27 | 6 | 7 |
| 5 | 1 | 33 | 6 | 7 |
| 6 | 1 | 33 | 6 | 7 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Peli di Topo | 100% |
| Sacchetto di Polvere di Perlinpanpan | 2% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 6 | 7 |
| 2 | 1 | 15 | 6 | 7 |
| 3 | 1 | 22 | 6 | 7 |
| 4 | 1 | 27 | 6 | 7 |
| 5 | 1 | 33 | 6 | 7 |
| 6 | 1 | 33 | 6 | 7 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% | |
| 2% |