Mordida
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 6 | 7 |
| 2 | 1 | 15 | 6 | 7 |
| 3 | 1 | 22 | 6 | 7 |
| 4 | 1 | 27 | 6 | 7 |
| 5 | 1 | 33 | 6 | 7 |
| 6 | 1 | 33 | 6 | 7 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Pelos de camundongo | 100% |
| Saquinho de pó mágico | 2% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 6 | 7 |
| 2 | 1 | 15 | 6 | 7 |
| 3 | 1 | 22 | 6 | 7 |
| 4 | 1 | 27 | 6 | 7 |
| 5 | 1 | 33 | 6 | 7 |
| 6 | 1 | 33 | 6 | 7 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% | |
| 2% |