Gnoll Haut
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 90 | 6 | 3 | 11 | -9 | 6 | -9 | 1 |
| 2 | 17 | 99 | 6 | 3 | 12 | -8 | 7 | -8 | 2 |
| 3 | 18 | 110 | 6 | 3 | 13 | -7 | 8 | -7 | 3 |
| 4 | 19 | 120 | 6 | 3 | 14 | -6 | 9 | -6 | 4 |
| 5 | 20 | 130 | 6 | 3 | 15 | -5 | 10 | -5 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Graine de Pavot | 55 % |
| Viande Faisandée | 55 % |
| Bois Vermoulu | 9,2 % |
| Sachet de Résine | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |