Gnoll Alto
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 90 | 6 | 3 | 11 | -9 | 6 | -9 | 1 |
| 2 | 17 | 99 | 6 | 3 | 12 | -8 | 7 | -8 | 2 |
| 3 | 18 | 110 | 6 | 3 | 13 | -7 | 8 | -7 | 3 |
| 4 | 19 | 120 | 6 | 3 | 14 | -6 | 9 | -6 | 4 |
| 5 | 20 | 130 | 6 | 3 | 15 | -5 | 10 | -5 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Semente de papoula | 55% |
| Carne podre | 55% |
| Madeira carcomida | 9,2% |
| Saquinho de resina | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |