Sorvedelas
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 7.700 | 12 | 6 |
| 2 | 140 | 7.700 | 12 | 6 |
| 3 | 140 | 7.700 | 12 | 6 |
| 4 | 140 | 7.700 | 12 | 6 |
| 5 | 140 | 7.700 | 12 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Veneno de Coolobra | 55% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 7.700 | 12 | 6 |
| 2 | 140 | 7.700 | 12 | 6 |
| 3 | 140 | 7.700 | 12 | 6 |
| 4 | 140 | 7.700 | 12 | 6 |
| 5 | 140 | 7.700 | 12 | 6 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 55% |