Succionamientos
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 7700 | 12 | 6 |
| 2 | 140 | 7700 | 12 | 6 |
| 3 | 140 | 7700 | 12 | 6 |
| 4 | 140 | 7700 | 12 | 6 |
| 5 | 140 | 7700 | 12 | 6 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Veneno de coolebra | 55 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 7700 | 12 | 6 |
| 2 | 140 | 7700 | 12 | 6 |
| 3 | 140 | 7700 | 12 | 6 |
| 4 | 140 | 7700 | 12 | 6 |
| 5 | 140 | 7700 | 12 | 6 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 55 % |