Esporificação
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 740 | 7 | 3 |
| 2 | 64 | 770 | 7 | 3 |
| 3 | 66 | 810 | 7 | 3 |
| 4 | 68 | 860 | 7 | 3 |
| 5 | 70 | 900 | 7 | 3 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Carne avariada | 43% |
| Cogumelo | 43% |
| Fibra Criminal | 7,24% |
| Champéu comum | 6% |
| Barril de suco saboroso | 1% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 740 | 7 | 3 |
| 2 | 64 | 770 | 7 | 3 |
| 3 | 66 | 810 | 7 | 3 |
| 4 | 68 | 860 | 7 | 3 |
| 5 | 70 | 900 | 7 | 3 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% | |
| 100% | |
| 43% | |
| 43% | |
| 7,24% | |
| 6% | |
| 1% |