Esporificación
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 740 | 7 | 3 |
| 2 | 64 | 770 | 7 | 3 |
| 3 | 66 | 810 | 7 | 3 |
| 4 | 68 | 860 | 7 | 3 |
| 5 | 70 | 900 | 7 | 3 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Carne rancia | 43 % |
| Seta | 43 % |
| Fibra criminal | 7,24 % |
| Sombrechampi vulgar | 6 % |
| Tonel de zumo sabroso | 1 % |