Frenesi da Vida
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 3.100 | 10 | 8 |
| 2 | 146 | 3.300 | 10 | 8 |
| 3 | 150 | 3.400 | 10 | 8 |
| 4 | 154 | 3.600 | 10 | 8 |
| 5 | 158 | 3.700 | 10 | 8 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Cloaca do Phrango | 22% |
| Carne fresca | 22% |
| Exército de carrapatos de Phrango | 12% |
| Trança do Phrango | 3,72% |
| Barril de óleo de fritura | 1% |