Vida Frenética
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 3100 | 10 | 8 |
| 2 | 146 | 3300 | 10 | 8 |
| 3 | 150 | 3400 | 10 | 8 |
| 4 | 154 | 3600 | 10 | 8 |
| 5 | 158 | 3700 | 10 | 8 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Cloaca de pohoyo | 22 % |
| Carne fresca | 22 % |
| Ejército de garrapatas de pohoyo | 12 % |
| Trenza de pohoyo | 3,72 % |
| Tonel de aceite para freír | 1 % |