Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 2–5 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 2–5 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 2 | 2–5 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 2–5 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 2 | 2–5 | 0 | 1 |
Efeitos
Graus 1
- 5 a 6 de roubo de fogo
Graus 2
- 5 a 6 de roubo de água
Graus 3
- 5 a 6 de roubo de terra
Graus 4
- 5 a 6 de roubo de ar
Graus 5
- 5 a 6 de roubo neutro