Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|
| 1 | 0 | 3 | 0–0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 3 | 0–0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | 0–0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 3 | 0–0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 3 | 0–0 | 0 | 1 |
Efeitos
Graus 1
- 81 a 100 de cura de fogo
- 41 a 50 AgilidadeDuração 2
- 41 a 50 InteligênciaDuração 2
- 41 a 50 SorteDuração 2
- 41 a 50 ForçaDuração 2
- 121 a 150 VitalidadeDuração 2
Graus 2
- 91 a 110 de cura de fogo
- 46 a 55 AgilidadeDuração 2
- 46 a 55 InteligênciaDuração 2
- 46 a 55 SorteDuração 2
- 46 a 55 ForçaDuração 2
- 136 a 165 VitalidadeDuração 2
Graus 3
- 101 a 120 de cura de fogo
- 51 a 60 AgilidadeDuração 2
- 51 a 60 InteligênciaDuração 2
- 51 a 60 SorteDuração 2
- 51 a 60 ForçaDuração 2
- 151 a 180 VitalidadeDuração 2
Graus 4
- 111 a 130 de cura de fogo
- 56 a 65 AgilidadeDuração 2
- 56 a 65 InteligênciaDuração 2
- 56 a 65 SorteDuração 2
- 56 a 65 ForçaDuração 2
- 166 a 195 VitalidadeDuração 2
Graus 5
- 121 a 140 de cura de fogo
- 61 a 70 AgilidadeDuração 2
- 61 a 70 InteligênciaDuração 2
- 61 a 70 SorteDuração 2
- 61 a 70 ForçaDuração 2
- 181 a 210 VitalidadeDuração 2
Cócegas · Feitiço · Dofus