Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 2 | 0–1 | 0 | 0 |
| 2 | 60 | 2 | 0–2 | 0 | 0 |
| 3 | 60 | 2 | 0–3 | 0 | 0 |
| 4 | 60 | 2 | 0–4 | 0 | 0 |
| 5 | 60 | 2 | 0–5 | 0 | 0 |
| 6 | 160 | 2 | 0–6 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 5428
- Danos: 30% dos danos iniciais sofridos
Graus 2
- 5428
- Danos: 33% dos danos iniciais sofridos
Graus 3
- 5428
- Danos: 36% dos danos iniciais sofridos
Graus 4
- 5428
- Danos: 38% dos danos iniciais sofridos
Graus 5
- 5428
- Danos: 40% dos danos iniciais sofridos
Graus 6
- 5428
- Danos: 50% dos danos iniciais sofridos