Feitiços
Além de infligir danos, a Flecha de Imobilização é capaz de imobilizar um inimigo.
Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 2 | 1–5 | 15 | 4 |
| 2 | 26 | 2 | 1–6 | 15 | 4 |
| 3 | 26 | 2 | 1–7 | 15 | 4 |
| 4 | 26 | 2 | 1–8 | 15 | 4 |
| 5 | 26 | 2 | 1–9 | 15 | 4 |
| 6 | 126 | 2 | 1–10 | 15 | 4 |
Efeitos
Graus 1
- 9 a 10 de danos de água
- Rouba 1 PM
Graus 2
- 11 a 12 de danos de água
- Rouba 1 PM
Graus 3
- 13 a 14 de danos de água
- Rouba 1 PM
Graus 4
- 15 a 16 de danos de água
- Rouba 1 PM
Graus 5
- 17 a 18 de danos de água
- Rouba 1 PM
Graus 6
- 21 a 22 de danos de água
- Rouba 1 PM