Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 21232
Graus 2
- 21232
- 21232
- 21232
- 21232
Graus 4
- 64 a 74 de danos de água
- 10% ErosãoDuração 1
Graus 5
- Teletransporte simétrico
Graus 6
- Teletransporta ou troca de lugar
- -100 PMDuração 1